Đặt xe theo yêu cầu
Thông tin đặt xe
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Loại xe
Thông tin khách hàng
Họ tên
Email
Số điện thoại
50D Quận Bình Tân, Tp.HCM
Ghi chú
Bảng giá Xe Thiên Phương

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH CỦA CÔNG TY THIÊN PHƯƠNG

Công ty vận tải Thiên Phương chuyên cung cấp các dịch vụ như:

  1. Thuê xe 4 chỗ giá rẻ
  2. Thuê xe 7 chỗ giá rẻ
  3. Thuê xe limosine 9 chỗ giá rẻ
  4. Thuê xe 16 chỗ giá rẻ
  5. Thuê xe 29 chỗ giá rẻ
  6. Thuê xe 45 chỗ giá rẻ,...

Các loại xe cho thuê của Xe Thiên Phương luôn luôn được đầu tư mới và được bảo trì bảo dưỡng đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chất lượng tốt giá cả hợp lý là những gì công ty Thiên Phương mang đến cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Ngoài việc luôn luôn đầu tư các loại xe đời mới để phục vụ quý khách hàng thì Xe Thiên Phương còn chú trọng trong việc đào tạo và huấn luyện tài xế một cách chuyên nghiệp. Để phục vụ tốt quý khách hàng trong nhưng chuyến hành trình của mình.

Để sử dụng dịch vụ của công ty quý khách hãy liên hệ  qua điện thoại hoặc zalo để nhân viên công ty  Thiên Phương tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Để tiện cho việc thuê xe của quý khách hàng tại Tp.HCM Quý Khách có thể tham khảo bảng giá cho thuê xe du lịch của Xe Thiên Phương bên dưới. Để có giá tốt nhất và chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ qua điện thoại, zalo, hoặc mail,... với Xe Thiên Phương để nhận được báo giá chính xác nhất.

BẢNG GIÁ THUÊ XE CỦA CÔNG TY THIÊN PHƯƠNG

TT KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM Km T.gian  Xe 7 chỗ   Xe 16 chõ  Xe 29 chỗ Xe 33 chỗ Xe 45 chỗ
1 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 300 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000
2 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 380 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 7,500,000 9,000,000
3 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 480 3 ngày 5,000,000 6,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 2,500,000 3,500,000 5,000,000 5,000,000 6,500,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 4,000,000 4,500,000 7,500,000 8,000,000 9,500,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 400 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,500,000 10,000,000 11,500,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 10,500,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 10,500,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 5,500,000 6,500,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 7,500,000 8,500,000 12,000,000 13,000,000 16,000,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 14,000,000 17,000,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 8,500,000 10,000,000 14,000,000 15,000,000 18,000,000
15 Nha Trang 1000 3 ngày 8,000,000 9,000,000 13,000,000 14,000,000 17,000,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 8,500,000 9,500,000 14,000,000 15,000,000 18,000,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 9,000,000 10,000,000 15,000,000 16,000,000 19,000,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 11,000,000 12,000,000 16,000,000 17,000,000 20,000,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 12,000,000 13,000,000 17,000,000 18,000,000 22,000,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 14,000,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,500,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000 16,000,000
23 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000 17,000,000
24 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 15,000,000 19,000,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,500,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 14,000,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 14,000,000 17,000,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 8,000,000 9,000,000 13,000,000 14,000,000 17,000,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 8,500,000 95,000,000 14,000,000 15,000,000 18,000,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 5,000,000 5,500,000 6,500,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,500,000 4,500,000 7,000,000 8,000,000 9,500,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 4,000,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 10,500,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 5,500,000 6,000,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 6,000,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 16,000,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 15,000,000 18,000,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000 17,000,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 9,000,000 10,000,000 14,000,000 15,000,000 19,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,500,000 6,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000
41 Madagui 320 1 ngày 3,000,000 3,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
42 Madagui 400 2 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000

  Giá xe bao gồm: xăng dầu,lương lái xe, phí cầu đường,...

 Giá xe không bao gồm: thuế vat 10%, phí đậu xe tại các điểm tham quan (nếu có), chi phí ăn nghỉ tài xế,...

Lưu ý:

  • Bảng giá trên áp dụng các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần giá tăng 10% - 20 %.
  • Giá trên áp dụng trong các điều kiện xăng dầu tăng không quá 5%, nếu xăng dầu tăng  quá 5% vui lòng liên hệ Xe Thiên Phương để được báo giá chính xác nhất. 

Nguồn: www.thienphuongcar.com

XE THIÊN PHƯƠNG

Địa chỉ: 03 đường 50D, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Hotline :0898 345 899 

Bãi xe Bình Tân: 36 Hoàng Văn Hợp, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Hotline : 0898 345 899 

facebook messenger